マツコンセット・ベーシック(ベストロボ用)
MSK-3SS型
長ネギ用 残渣処理コンベア
製品説明
ベストロボ設置例
根葉切り後の残渣処理が一気に解消!
根葉切り後の残渣が一箇所に集められる省スペース設計!
作業時間+残渣処理時間=能率DOWN↓
作業時間-残渣処理時間=能率UP↑
ステンレスフレーム使用により高耐久性を実現!
仕様
能率分 | 12m |
---|
型式 | MSK-3SS型 | |||
---|---|---|---|---|
品名 | 傾斜コンベア | 水平コンベア | ||
区分型式 | MCK-3S | MCS-3S | ||
機長 | 3000mm | 1285mm | ||
機巾 | 400mm | 400mm | ||
ベルト 有効巾 |
350mm | 350mm | ||
高さ | 1600~2000mm | 220~480mm | ||
モータ | 40W | 25W | ||
搬送速度 | 約12m/分(50Hz) | 約12m/分(50Hz) | ||
重量 | 47.5kg(梱包時71.5kg) | 26.75kg(梱包時43.75kg) | ||
桟高 | 30mm | 10mm | ||
特記事項 | ※弊社製ベストロボに設置する場合ベストロボを一番下げた状態では使用できませんので、ご注意下さい。 ※本機は防水構造ではありませんので、雨水のかかる所では使用できません。 ※ご希望により特注仕様コンベア(機長の変更)の製作も承ります。 |
※ ベストロボ(MB-1DⅡ型)は別売りです。
※ ご希望により各種特注品も承ります。お気軽にご相談ください。
● 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。