トラクター用鉄製ローラー
トラクター用鉄製ローラー
製品説明
トラクターへの直装式なので簡単に鎮圧作業
フレーム上に砂袋等を載せて、転圧力を調整
鉄製なので耐久性に自信アリ
仕様
型 式 | ローラー幅 | ローラー径 | 全長 | 全高 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
1500-1-1型 | 1,500mm | 300mm | 800mm | 900mm | 148kg |
1500-1-2型 | 1,500mm | 400mm | 900mm | 950mm | 235kg |
1600-1-1型 | 1,600mm | 300mm | 800mm | 900mm | 155kg |
1600-1-2型 | 1,600mm | 400mm | 900mm | 950mm | 245kg |
1700-1-1型 | 1,700mm | 300mm | 800mm | 900mm | 162kg |
1700-1-2型 | 1,700mm | 400mm | 900mm | 950mm | 255kg |
1800-1-1型 | 1,800mm | 300mm | 800mm | 900mm | 169kg |
1800-1-2型 | 1,800mm | 400mm | 900mm | 950mm | 265kg |
1900-1-1型 | 1,900mm | 300mm | 800mm | 900mm | 176kg |
1900-1-2型 | 1,900mm | 400mm | 900mm | 950mm | 275kg |
2000-1-1型 | 2,000mm | 300mm | 800mm | 900mm | 183kg |
2000-1-2型 | 2,000mm | 400mm | 900mm | 950mm | 285kg |
2100-1-1型 | 2,100mm | 300mm | 800mm | 900mm | 190kg |
2100-1-2型 | 2,100mm | 400mm | 900mm | 950mm | 295kg |
2200-1-1型 | 2,200mm | 300mm | 800mm | 900mm | 197kg |
2200-1-2型 | 2,200mm | 400mm | 900mm | 950mm | 300kg |
2300-1-1型 | 2,300mm | 300mm | 800mm | 900mm | 204kg |
2300-1-2型 | 2,300mm | 400mm | 900mm | 950mm | 310kg |
2400-1-1型 | 2,400mm | 300mm | 800mm | 900mm | 211kg |
2400-1-2型 | 2,400mm | 400mm | 900mm | 950mm | 320kg |
2500-1-1型 | 2,500mm | 300mm | 800mm | 900mm | 218kg |
2500-1-2型 | 2,500mm | 400mm | 900mm | 950mm | 330kg |
※ ワンタッチヒッチをご希望の場合、SカプラかLカプラをご指定ください。但しLカプラはオプションとなります。
※ フレームへのウエイト加重はMAX100kgまでです。
※ ご不明な点、ご質問等ございましたら、弊社までご連絡ください。
● 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。